Vilket är det största landet i Afrika?
Det största landet i Afrika är Algeriet som täcker en yta på över 2 381 741 miljoner kvadratkilometer som täcker 7.9% av Afrikas totala yta. Det är känt för sin rika historia, mångsidiga kultur och dramatiska landskap som sträcker sig från Saharaöknen i söder till Medelhavskusten i norr.
Algeriet erbjuder en mångfald av landskap och klimat, från de imponerande sanddynerna i Sahara till de frodiga kustnära områdena vid Medelhavet.
Landets historia är präglad av olika kulturer och civilisationer, inklusive berber, romare, bysantiner och araber, vilket har skapat en rik kulturell väv. Algeriets ekonomi stöds starkt av sina olje- och gasresurser, vilket har en stor inverkan på dess utveckling och roll i den globala energimarknaden.
Trots sin rikedom på naturresurser står landet inför utmaningar som sociala och ekonomiska reformer för att möta befolkningens behov.
- Yta: Störst i Afrika, med 2 381 741 miljoner kvadratkilometer.
- Geografi: Saharaöknen till frodiga kuststräckor.
- Huvudstad: Alger
- Officiellt språk: Arabiska och tamazight.
- Ekonomi: Rik på naturresurser, speciellt naturgas och olja.
- Kultur: En smältdegel av berbisk, arabisk och fransk kultur.
- Historia: En lång och komplex historia, med influenser från olika civilisationer och imperier
Den här topplistan är faktabaserad
- Vi använder faktabaserad data för att skapa artikeln
- Artikeln följer vår policy för faktagranskning
- Du hittar källhänvisningar till vår fakta längst ner i artikeln
Artikeln är faktagranskad och publicerad av:
Noah Gustafsson
Noah Gustafsson
Dessa är de 55 största länderna i Afrika
Här nedanför går vi igenom alla de största länderna i Afrika:
Land | % av Afrikas totala yta | Africa area in km2 |
|
---|---|---|---|
1. | Algeriet | 7.9% | 2 381 741 |
2. | Demokratiska republiken Kongo | 7.7% | 2 344 858 |
3. | Sudan | 6.2% | 1 861 484 |
4. | Libyen | 5.8% | 1 759 540 |
5. | Tchad | 4.2% | 1 284 000 |
6. | Niger | 4.2% | 1 267 000 |
7. | Angola | 4.1% | 1 246 700 |
8. | Mali | 4.1% | 1 240 192 |
9. | Sydafrika | 4.0% | 1 221 037 |
10. | Etiopien | 3.6% | 1 104 300 |
11. | Mauretanien | 3.4% | 1 030 700 |
12. | Tanzania | 3.1% | 945 203 |
13. | Egypten | 3.1% | 941 450 |
14. | Nigeria | 3.1% | 923 768 |
15. | Namibia | 2.7% | 825 615 |
16. | Moçambique | 2.6% | 801 590 |
17. | Zambia | 2.5% | 752 612 |
18. | Sydsudan | 2.1% | 644 329 |
19. | Somalia | 2.1% | 637 657 |
20. | Centralafrikanska republiken | 2.1% | 622 984 |
21. | Madagaskar | 1.9% | 587 041 |
22. | Botswana | 1.9% | 581 730 |
23. | Kenya | 1.9% | 580 367 |
24. | Kamerun | 1.6% | 475 442 |
25. | Marocko | 1.5% | 446 550 |
26. | Zimbabwe | 1.3% | 390 757 |
27. | Republiken Kongo | 1.1% | 342 000 |
28. | Elfenbenskusten | 1.1% | 322 460 |
29. | Burkina Faso | 0.9% | 274 222 |
30. | Gabon | 0.9% | 267 668 |
31. | Västsahara | 0.9% | 266 000 |
32. | Guinea | 0.8% | 245 857 |
33. | Uganda | 0.8% | 241 550 |
34. | Ghana | 0.8% | 238 533 |
35. | Senegal | 0.6% | 196 722 |
36. | Tunisien | 0.5% | 163 610 |
37. | Malawi | 0.4% | 118 484 |
38. | Eritrea | 0.4% | 117 600 |
39. | Benin | 0.4% | 114 763 |
40. | Liberia | 0.4% | 111 369 |
41. | Sierra Leone | 0.2% | 71 740 |
42. | Togo | 0.2% | 56 785 |
43. | Guinea-Bissau | 0.1% | 36 125 |
44. | Lesotho | 0.1% | 30 355 |
45. | Ekvatorialguinea | 0.1% | 28 051 |
46. | Burundi | 0.1% | 27 834 |
47. | Rwanda | 0.1% | 26 338 |
48. | Djibouti | 0.1% | 23 200 |
49. | Eswatini | 0.1% | 17 364 |
50. | Gambia | 0.04% | 11 295 |
51. | Kap Verde | 0.01% | 4 033 |
52. | Mauritius | 0.01% | 2 239 |
53. | Komorerna | 0.01% | 1 862 |
54. | São Tomé och Príncipe | 0.003% | 964 |
55. | Seychellerna | 0.001% | 452 |
Källor
- Wikipedia.org – (Information hämtad 29 februari 2024)