I en värld som alltmer präglas av osäkerhet och komplexa sociala utmaningar, blir det allt viktigare att förstå de faktorer som bidrar till fara och risker i våra stadsmiljöer. Denna artikel utforskar de 50 farligaste städerna i världen, där varje stad har sin egen unika historia och sammanhang.
Den här topplistan är faktabaserad
- Vi använder faktabaserad data för att skapa artikeln
- Artikeln följer vår policy för faktagranskning
- Du hittar källhänvisningar till vår fakta längst ner i artikeln
Artikeln är faktagranskad och publicerad av:
Noah Gustafsson
Noah Gustafsson
50 farligaste städerna i världen 2025
I denna omfattande analys utforskar vi de 50 farligaste städerna i världen, med ett specifikt fokus på mordfrekvensen per 100 000 invånare. Vårt mål är att ge en djupare förståelse för de socioekonomiska och kulturella faktorer som bidrar till höga mordfrekvenser i dessa städer.
Varje stad har noggrant analyserats och rankats utifrån tillgänglig statistik om mordfall, vilket ger en unik inblick i de globala variationerna i stadsbaserad kriminalitet.
I tabellen som följer presenteras varje stad med specifik information som antalet invånare, landets namn, samt stadens namn. Denna data ger inte bara en översikt över mordfrekvensen, utan också en kontextuell förståelse av varje stads storlek och geografiska placering.
Stad | Land | Mord | Invånare | Mord per 100 000 invånare | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Colima | Mexiko | 601 | 330 329 | 181,94 |
2. | Zamora | Mexiko | 552 | 310 575 | 177,73 |
3. | Ciudad Obregón | Mexiko | 454 | 328 430 | 138,23 |
4. | Zacatecas | Mexiko | 490 | 363 996 | 134,62 |
5. | Tijuana | Mexiko | 2 177 | 2 070 875 | 105,12 |
6. | Celaya | Mexiko | 740 | 742 662 | 99,64 |
7. | Uruapan | Mexiko | 282 | 360 338 | 78,26 |
8. | New Orleans | USA | 266 | 376 971 | 70,56 |
9. | Ciudad Juárez | Mexiko | 1 034 | 1 527 482 | 67,69 |
10. | Acapulco | Mexiko | 513 | 782 661 | 65,55 |
11. | Mossoró | Brasilien | 167 | 264 181 | 63,21 |
12. | Kapstaden | Sydafrika | 2 998 | 4 758 405 | 63 |
13. | Irapuato | Mexiko | 539 | 874 997 | 61,6 |
14. | Cuernavaca | Mexiko | 410 | 681 086 | 60,2 |
15. | Durban | Sydafrika | 2 405 | 4 050 968 | 59,37 |
16. | Kingston | Jamaica | 722 | 1 235 013 | 58,46 |
17. | Baltimore | USA | 333 | 576 498 | 57,76 |
18. | Nelson Mandela Bay | Sydafrika | 687 | 1 250 484 | 56,99 |
19. | Salvador | Brasilien | 2 085 | 3 678 414 | 56,68 |
20. | Port-au-Prince | Haiti | 1 596 | 2 915 000 | 54,75 |
21. | Manaus | Brasilien | 1 041 | 2 054 731 | 50,66 |
22. | Feira de Santana | Brasilien | 327 | 652 592 | 50,11 |
23. | Detroit | USA | 309 | 632 454 | 48,86 |
24. | Guayaquil | Ecuador | 1 537 | 3 141 793 | 47,77 |
25. | Memphis | USA | 302 | 632 464 | 47,75 |
26. | Vitória da Conquista | Brasilien | 184 | 387 524 | 47,48 |
27. | Cleveland | USA | 168 | 367 991 | 45,65 |
28. | Natal | Brasilien | 569 | 1 262 741 | 45,06 |
29. | Cancún | Mexiko | 406 | 920 865 | 44,09 |
30. | Chihuahua | Mexiko | 414 | 944 413 | 43,84 |
31. | Fortaleza | Brasilien | 1 678 | 3 936 509 | 42,63 |
32. | Cali | Colombia | 1 007 | 2 392 381 | 42,09 |
33. | Morelia | Mexiko | 359 | 853 831 | 42,05 |
34. | Johannesburg | Sydafrika | 2 547 | 6 148 353 | 41,43 |
35. | Recife | Brasilien | 1 494 | 3 745 082 | 39,89 |
36. | Maceió | Brasilien | 379 | 960 667 | 39,45 |
37. | Santa Marta | Colombia | 280 | 712 896 | 39,28 |
38. | León | Mexiko | 782 | 2 077 830 | 37,64 |
39. | Milwaukee | USA | 214 | 569 330 | 37,59 |
40. | Teresina | Brasilien | 324 | 868 523 | 37,3 |
41. | San Juan | Puerto Rico | 125 | 337 300 | 37,06 |
42. | San Pedro Sula | Honduras | 278 | 771 627 | 36,03 |
43. | Buenaventura | Colombia | 157 | 315 743 | 35,16 |
44. | Ensenada | Mexiko | 157 | 449 425 | 34,93 |
45. | Distrito Central | Honduras | 389 | 1 185 662 | 32,81 |
46. | Philadelphia | USA | 516 | 1 576 251 | 32,74 |
47. | Cartagena | Colombia | 403 | 1 287 829 | 31,29 |
48. | Palmira | Colombia | 110 | 358 806 | 30,66 |
49. | Cúcuta | Colombia | 296 | 1 004 451 | 29,47 |
50. | San Luis Potosí | Mexiko | 365 | 1 265 177 | 29,06 |
Vi rekommenderar att läsa vidare om:
Källor
- worldatlas.com – (Information hämtad 16 mars 2025)
- Vagabond.se – (Information hämtad 16 mars 2025)