I en värld som alltmer präglas av osäkerhet och komplexa sociala utmaningar, blir det allt viktigare att förstå de faktorer som bidrar till fara och risker i våra stadsmiljöer. Denna artikel utforskar de 50 farligaste städerna i världen, där varje stad har sin egen unika historia och sammanhang.
Den här topplistan är faktabaserad
- Vi använder faktabaserad data för att skapa artikeln
- Artikeln följer vår policy för faktagranskning
- Du hittar källhänvisningar till vår fakta längst ner i artikeln
Artikeln är faktagranskad och publicerad av:
Noah Gustafsson
Noah Gustafsson
50 farligaste städerna i världen 2024
I denna omfattande analys utforskar vi de 50 farligaste städerna i världen, med ett specifikt fokus på mordfrekvensen per 100 000 invånare. Vårt mål är att ge en djupare förståelse för de socioekonomiska och kulturella faktorer som bidrar till höga mordfrekvenser i dessa städer.
Varje stad har noggrant analyserats och rankats utifrån tillgänglig statistik om mordfall, vilket ger en unik inblick i de globala variationerna i stadsbaserad kriminalitet.
I tabellen som följer presenteras varje stad med specifik information som antalet invånare, landets namn, samt stadens namn. Denna data ger inte bara en översikt över mordfrekvensen, utan också en kontextuell förståelse av varje stads storlek och geografiska placering.
Stad | Land | Mord | Invånare | Mord per 100 000 invånare | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Celaya (AM) | Mexiko | 699 | 639 052 | 109.38 |
2. | Tijuana (AM) | Mexiko | 2 155 | 2 049 413 | 105.15 |
3. | Juarez | Mexiko | 1 567 | 1 512 450 | 104.01 |
4. | Ciudad Obregon | Mexiko | 309 | 305 539 | 101.13 |
5. | Irapuato (AM) | Mexiko | 823 | 866 37 | 95.39 |
6. | Ensenada | Mexiko | 402 | 443 807 | 90.58 |
7. | St. Louis | USA | 264 | 300 576 | 88.23 |
8. | Uruapan | Mexiko | 259 | 356 786 | 72.59 |
9. | Feira de Santana | Brasilien | 418 | 619 609 | 67.46 |
10. | Cape Town | Sydafrika | 2 947 | 4 604 986 | 64 |
11. | Cumana | Venezuela | 225 | 360 436 | 62.42 |
12. | Fortaleza | Brasilien | 2 491 | 3 999 930 | 62.28 |
13. | Mossoro | Brasilien | 187 | 300 618 | 62.21 |
14. | Guayana | Venezuela | 471 | 758 49 | 62.1 |
15. | Zacatecas | Mexiko | 214 | 361 347 | 59.22 |
16. | Baltimore | USA | 335 | 593 49 | 56.45 |
17. | Kingston (AM) | Jamaica | 643 | 1 180 771 | 54.46 |
18. | Acapulco | Mexiko | 422 | 779 566 | 54.13 |
19. | Caracas | Venezuela | 1 417 | 2 682 801 | 53.22 |
20. | Vitoria da Conquista | Brasilien | 179 | 341 128 | 52.47 |
21. | New Orleans | USA | 202 | 390 144 | 52.18 |
22. | Mandela Bay | Sydafrika | 621 | 1 213 060 | 51.19 |
23. | Maturin | Venezuela | 254 | 497 723 | 51.03 |
24. | Memphis | USA | 332 | 654 073 | 51.39 |
25. | Culiacan | Mexiko | 472 | 955 34 | 49.41 |
26. | Cuemavaca (AM) | Mexiko | 436 | 896 688 | 49.02 |
27. | Morelia | Mexiko | 403 | 849 053 | 47.46 |
28. | Salvador (AM) | Brasilien | 1 852 | 3 957 566 | 46.8 |
29. | Detroit | USA | 327 | 713 898 | 45.8 |
30. | Distrito Central | Honduras | 569 | 1 276 738 | 44.57 |
31. | Durban | Sydafrika | 1 727 | 3 981 205 | 43.38 |
32. | Chihuahua | Mexiko | 402 | 937 674 | 43.27 |
33. | Rio Branco | Brasilien | 173 | 413 418 | 42.25 |
34. | San Pedro Sula | Honduras | 330 | 801 259 | 41.19 |
35. | Colima (AM) | Mexiko | 135 | 328 471 | 41.1 |
36. | Maceio | Brasilien | 404 | 1 025 360 | 39.4 |
37. | Reafe | Brasilien | 1 549 | 4 023 725 | 38.5 |
38. | Cucuta (AM) | Colombia | 325 | 861 | 38.15 |
39. | San Juan | Puerto Rico | 120 | 318 441 | 38.08 |
40. | Cali (AM) | Colombia | 987 | 2 627 939 | 37.56 |
41. | Johannesburg | Sydafrika | 2 182 | 5 866 550 | 37.19 |
42. | Barquisimeto | Venezuela | 402 | 1 095 161 | 37.11 |
43. | Caruaru | Brasilien | 133 | 365 278 | 36.41 |
44. | Benito Juarez | Mexiko | 331 | 911 503 | 36.31 |
45. | Victoria | Mexiko | 124 | 349 688 | 35.46 |
46. | Natal | Brasilien | 475 | 1 353 713 | 35.09 |
47. | Leon (AM) | Mexiko | 697 | 1 987 335 | 35.07 |
48. | Teresina | Brasilien | 302 | 868 075 | 35.19 |
49. | Minatitian (AM) | Mexiko | 109 | 314 348 | 35.07 |
50. | Valencia | Venezuela | 448 | 1 292 985 | 35.05 |
Vi rekommenderar att läsa vidare om:
Källor
- worldatlas.com – (Information hämtad 12 December 2023)